<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Value Investing Blog</title>
	<atom:link href="http://www.valueinvesting.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valueinvesting.it</link>
	<description>investire con l'analisi fondamentale</description>
	<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 07:50:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Security Analysis</title>
		<link>http://www.valueinvesting.it/2009/04/27/security-analysis/</link>
		<comments>http://www.valueinvesting.it/2009/04/27/security-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 07:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martino</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Libri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valueinvesting.it/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Il libro Security Analysis, scritto da Benjamin Graham e David Dodd, entrambi professori della Columbia Business School, pose le basi per quella che in seguito fu chiamato Value Investing. La prima pubblicazione avvenne nel 1934 seguento il grande crollo di Wall Street del &#8216;29.
Con questo librò si volle incoraggiare gli investitori ad assumere un approccio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valueinvesting.it/2009/04/27/security-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Benjamin Graham</title>
		<link>http://www.valueinvesting.it/2009/04/21/benjamin-graham/</link>
		<comments>http://www.valueinvesting.it/2009/04/21/benjamin-graham/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 21:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martino</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Value Investors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valueinvesting.it/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[

Parlando di Value Investing risulta praticamente obbligata una, anche rapida, introduzione sul padre fondatore di questa filosofia di investimento: Benjamin Graham.
Benjamin Graham (08/05/1894 - 21/09/1976) fu un economista americano oltre che un investitore professionale. Graham è considerato il padre del Value Investing, un approccio agli investimenti che iniziò ad insegnare alla Columbia Business School nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valueinvesting.it/2009/04/21/benjamin-graham/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cos&#8217;è il Value Investing</title>
		<link>http://www.valueinvesting.it/2009/04/20/cose-il-value-investing/</link>
		<comments>http://www.valueinvesting.it/2009/04/20/cose-il-value-investing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 18:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martino</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Introduzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valueinvesting.it/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Cos&#8217;è il value investing? Magari molti gia lo conosceranno, magari altri dicendo semplicemente che è uno stile di investimento basato sull&#8217;analisi fondamentale si saranno gia fatti un&#8217;idea, tuttavia introdurre brevemente il value investing sarà utile per coloro che vi si avvicinano per la prima volta o per quelli che hanno ancora le idee un poco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valueinvesting.it/2009/04/20/cose-il-value-investing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
